Wasserversorgung: Preisblatt 2025 und 2026
Entgeltart | Einheit | netto
€ | Umsatzsteuer 7 % € | Bruttoentgelt € |
Grundgebühr pro Monat (nach Zählergröße) | Q3 = 4 (Qn 2,5) | 7,00 | 0,49 | 7,49 |
Q3 = 10 (Qn 6) | 7,73 | 0,54 | 8,27 | |
Q3 = 16 (Qn 10) | 10,75 | 0,75 | 11,50 | |
Q3 = 25 (Qn 15) | 15,18 | 1,06 | 16,24 | |
Q3 = 40 (Qn 25) | 16,72 | 1,17 | 17,89 | |
Q3 = 63 (Qn 40) | 18,14 | 1,27 | 19,41 | |
Wasserbezugsgebühr | m3 | 1,85 | 0,13 | 1,98 |
Einmaliger Beitrag | m2 (Grundstücksfläche) | 6,33 | 0,44 | 6,77 |
Kosten für die Herstellung einer Hausanschlussleitung | ||||
---|---|---|---|---|
| lfm | 313,50 | 21,94 | 335,44 |
| lfm | 95,00 | 6,65 | 101,65 |
* Leistungen Dritter zuzüglich tatsächlicher Leistungen des Zweckverbandes | ||||
Kaution für das Ausleihen von Standrohren | ||||
| 800,00 | |||
| 1.500,00 | |||
Miete Standrohr | Tag | 5,00 | 0,35 | 5,35 |
Abwasserbeseitigung: Preisblatt 2025 und 2026 (nicht umsatzsteuerpflichtig)
Entgeltsart | Einheit | Entgelt/ € |
Schmutzwasser | ||
| Monat | 5,40 |
| m3 | 2,50 |
| m3 | 21,49 |
(Abwasserabgabe) | EW/A | 18,00 |
Niederschlagswasser | ||
| m2 | 0,25 |
| m2 | 0,56 |
Straßenoberflächenentwässerung | ||
| m2 | 1,34 |
Einmalige Beiträge | ||
| m2 | 9,58 |
| m2 | 24,32 |
Kosten für die Herstellung einer Hausanschlussleitung | ||
| lfm | 628,00 |