Die Heizungsbeihilfen sind für die Heizperiode vom 1. Oktober 2024 bis 30. April 2025 vorgesehen. Die festgestellten angemessenen Aufwendungen werden im Monat der Anschaffung beziehungsweise der Fälligkeit als Bedarf berücksichtigt.
Hinweis zur Beachtung: Heizungsbeihilfe können nur Personen erhalten, die nicht erwerbsfähig sind und deswegen keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.
Haushaltsgröße | Feste Brennstoffe | Heizöl | Flüssiggas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kilogramm | Euro | Liter | Euro | Kilogramm | Euro | |
1 Person | 1.400 | 580 | 1.100 | 1100 | 700 | 920 |
2 Personen | 1.600 | 670 | 1.300 | 1300 | 900 | 1180 |
3 Personen | 2.000 | 830 | 1.700 | 1650 | 1.100 | 1440 |
4 Personen | 2.200 | 910 | 1.900 | 1840 | 1.200 | 1570 |
5 Personen | 2.400 | 1000 | 2.000 | 1940 | 1.300 | 1700 |
6 Personen | 2.500 | 1040 | 2.100 | 2015 | 1.400 | 1840 |
7 Personen | 2.600 | 1080 | 2.200 | 2110 | 1.400 | 1840 |
8 Personen | 2.900 | 1200 | 2.400 | 2300 | 1.500 | 1970 |
9 Personen | 3.200 | 1330 | 2.600 | 2470 | 1.700 | 2230 |
10 Personen | 3.500 | 1460 | 2.900 | 2750 | 1.900 | 2500 |
Untermietverhältnis | 1.050 | 440 | 840 | 840 | 560 | 730 |
Quelle: Presse- und Medieninformationen Kreis Germersheim